| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-04 | 22:50 | 22:50 | 0 分鐘 |
2 | 20:40 | 20:47 | 8 分鐘 | |
3 | 20:18 | 20:36 | 18 分鐘 | |
4 | 18:14 | 18:44 | 30 分鐘 | |
5 | 17:59 | 18:12 | 13 分鐘 | |
6 | 16:51 | 17:57 | 66 分鐘 | |
7 | 2025-01-03 | 23:25 | 23:33 | 8 分鐘 |
8 | 23:04 | 23:13 | 9 分鐘 | |
9 | 2025-01-02 | 21:42 | 22:12 | 30 分鐘 |
10 | 18:44 | 19:28 | 44 分鐘 | |
11 | 14:03 | 14:20 | 18 分鐘 | |
12 | 13:45 | 14:01 | 15 分鐘 | |
13 | 12:51 | 13:41 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470306.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |